Creazione autonotifica (privati): differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni | Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni | ||
− | + | *Anagrafica del sito | |
Qui bisogna inserire tutti i dati relativi al sito in oggetto e selezionare la posizione relativa ove il materiale in amianto è situato. (Maggiori informazioni su come utilizzare la mappa su [[MappaAmianto|Mappa]] | Qui bisogna inserire tutti i dati relativi al sito in oggetto e selezionare la posizione relativa ove il materiale in amianto è situato. (Maggiori informazioni su come utilizzare la mappa su [[MappaAmianto|Mappa]] | ||
− | + | *Tipo di edificio : ''Selezionare la tipologia di edificio dal menu a tendina'' | |
− | + | *Anno di costruzione edificio: ''Inserire l'anno di costruzione dell'edificio'' | |
− | + | *Tipologia dei materiali contenenti amianto: ''Selezionare la tipologia di materiali che contengono amianto, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo '''Altro''' '' | |
− | + | *Consistenza: ''Inserire i valori di consistenza del materiale corrispondenti'' | |
− | + | *Presenza di confinamento: ''Indicare se è presente un aria di confinamento, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo '''Altro''' '' | |
− | + | *Destinazione d'uso: ''Indicare la destinazione d'uso ''' | |
− | + | *Accessibilità : ''Indicare se il sito è accessibile o meno, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo '''Altro''' '' | |
− | + | *Interventi di bonifica effettuati | |
− | + | *Valutazione del rischio | |
− | + | *Altro |
Versione delle 13:29, 24 set 2018
Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni
- Anagrafica del sito
Qui bisogna inserire tutti i dati relativi al sito in oggetto e selezionare la posizione relativa ove il materiale in amianto è situato. (Maggiori informazioni su come utilizzare la mappa su Mappa
- Tipo di edificio : Selezionare la tipologia di edificio dal menu a tendina
- Anno di costruzione edificio: Inserire l'anno di costruzione dell'edificio
- Tipologia dei materiali contenenti amianto: Selezionare la tipologia di materiali che contengono amianto, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo Altro
- Consistenza: Inserire i valori di consistenza del materiale corrispondenti
- Presenza di confinamento: Indicare se è presente un aria di confinamento, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo Altro
- Destinazione d'uso: Indicare la destinazione d'uso '
- Accessibilità : Indicare se il sito è accessibile o meno, se necessario inserire ulteriori informazioni nel campo Altro
- Interventi di bonifica effettuati
- Valutazione del rischio
- Altro