Scheda speditiva dati comunali: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[Category:Piani Emergenza]] | [[Category:Piani Emergenza]] | ||
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | ||
− | All'interno di | + | All'interno di {{ProductName}} tale sheda è così suddivisa: |
Sezione 1 - DATI GENERALI | Sezione 1 - DATI GENERALI | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
Per la compilazione si veda [http://gecoswiki.drpcsicilia.it/index.php/Un_Comune_aggiunge_il_proprio_piano_di_emergenza_su_GECOS aggiungere un piano d'emergenza] | Per la compilazione si veda [http://gecoswiki.drpcsicilia.it/index.php/Un_Comune_aggiunge_il_proprio_piano_di_emergenza_su_GECOS aggiungere un piano d'emergenza] | ||
+ | |||
+ | {{Skeyword|/emergency_plans/add}} |
Versione delle 14:35, 18 set 2018
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' analisi speditiva in fase d'emergenza. All'interno di FBEYE tale sheda è così suddivisa:
Sezione 1 - DATI GENERALI
Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Per la compilazione si veda aggiungere un piano d'emergenza
/emergency_plans/add