Macro-Eventi: differenze tra le versioni
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Category:Macro-Eventi]] | [[Category:Macro-Eventi]] | ||
[[Category:Evento]] | [[Category:Evento]] | ||
− | I [[Macro-Eventi]] all'interno di | + | I [[Macro-Eventi]] all'interno di {{ProductName}} rappresentano l'unione di più [[Eventi]] che per loro caratteristica sono legati allo stesso fenomeno. Ad esempio durante un fenomeno vulcanico possono scatenarsi più [[Eventi]] correlati come frane, problemi alla viabilità e altro. |
Per semplificare la gestione tali [[Eventi]] possono essere inglobati all'interno di un Macro-Evento. | Per semplificare la gestione tali [[Eventi]] possono essere inglobati all'interno di un Macro-Evento. | ||
Nei Macro Eventi le notifiche vengono effettuate tra le organizzazioni. Sugli Eventi, oltre a notificare nuove organizzazioni, è possibile notificare direttamente il pubblico attraverso il canale radio o feed pubblici. | Nei Macro Eventi le notifiche vengono effettuate tra le organizzazioni. Sugli Eventi, oltre a notificare nuove organizzazioni, è possibile notificare direttamente il pubblico attraverso il canale radio o feed pubblici. | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
* Gli Eventi possono inviare notifiche ai cittadini attraverso i canali FEED e RADIO | * Gli Eventi possono inviare notifiche ai cittadini attraverso i canali FEED e RADIO | ||
* Ogni Macro Evento consente l’attivazione del modulo di messaggistica per notificare, via SMS, FAX ed Email le varie organizzazioni sulla base delle competenze assegnate ad ogni UTENTE dell’organizzazione destinataria (attraverso l’assegnazione del profilo dell’utente) | * Ogni Macro Evento consente l’attivazione del modulo di messaggistica per notificare, via SMS, FAX ed Email le varie organizzazioni sulla base delle competenze assegnate ad ogni UTENTE dell’organizzazione destinataria (attraverso l’assegnazione del profilo dell’utente) | ||
− | * Le stesse notifiche avvengono, ovviamente, anche attraverso i meccanismi di notifiche standard di | + | * Le stesse notifiche avvengono, ovviamente, anche attraverso i meccanismi di notifiche standard di {{ProductName}} |
* Per ogni Macro Evento è possibile attivare delle Risorse | * Per ogni Macro Evento è possibile attivare delle Risorse | ||
* Per ogni Macro Evento è possibile associare delle strutture | * Per ogni Macro Evento è possibile associare delle strutture | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
*[[Lista Macro-Eventi]] | *[[Lista Macro-Eventi]] | ||
+ | |||
+ | {{Skeyword|/emergency_scenarios/add}} |
Versione attuale delle 08:56, 12 set 2018
I Macro-Eventi all'interno di FBEYE rappresentano l'unione di più Eventi che per loro caratteristica sono legati allo stesso fenomeno. Ad esempio durante un fenomeno vulcanico possono scatenarsi più Eventi correlati come frane, problemi alla viabilità e altro. Per semplificare la gestione tali Eventi possono essere inglobati all'interno di un Macro-Evento. Nei Macro Eventi le notifiche vengono effettuate tra le organizzazioni. Sugli Eventi, oltre a notificare nuove organizzazioni, è possibile notificare direttamente il pubblico attraverso il canale radio o feed pubblici. L’alberatura di riferimento è la seguente
- Un Marco Evento contiene un certo numero di Eventi
- Gli Eventi possono essere collegati ad un determinato Macro Evento o meno
- Gli Eventi possono inviare notifiche ai cittadini attraverso i canali FEED e RADIO
- Ogni Macro Evento consente l’attivazione del modulo di messaggistica per notificare, via SMS, FAX ed Email le varie organizzazioni sulla base delle competenze assegnate ad ogni UTENTE dell’organizzazione destinataria (attraverso l’assegnazione del profilo dell’utente)
- Le stesse notifiche avvengono, ovviamente, anche attraverso i meccanismi di notifiche standard di FBEYE
- Per ogni Macro Evento è possibile attivare delle Risorse
- Per ogni Macro Evento è possibile associare delle strutture
- Per inviare “ordini” ad una risorsa si è introdotto il concetto di “Missione”. Una Missione fa sì che una risorsa possa eseguire un compito su un particolare evento.
Le risorse attivate su una missione creano una notifica alle organizzazioni che hanno le risorse in carico Attraverso il menù Controllo sotto la voce Macro-Eventi l'utente può accedere: