Scheda speditiva dati comunali: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
(Creata pagina con "Scheda speditiva dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza Sezione 1 - DATI GENERALI Sezione 2 - ASSETTO...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Scheda speditiva dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza | + | Scheda speditiva dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. |
+ | All'interno di GECOS tale sheda è così suddivisa: | ||
Sezione 1 - DATI GENERALI | Sezione 1 - DATI GENERALI | ||
+ | |||
Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE | Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE | ||
+ | |||
Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE | Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE | ||
+ | |||
Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | ||
+ | |||
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | ||
+ | |||
+ | Per la compilazione si veda [http://gecoswiki.drpcsicilia.it/index.php/Un_Comune_aggiunge_il_proprio_piano_di_emergenza_su_GECOS aggiungere un piano d'emergenza]] |
Versione delle 13:52, 26 mar 2016
Scheda speditiva dati comunali sono utili per un' analisi speditiva in fase d'emergenza. All'interno di GECOS tale sheda è così suddivisa:
Sezione 1 - DATI GENERALI
Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Per la compilazione si veda aggiungere un piano d'emergenza]