Risorse: differenze tra le versioni
Riga 16: | Riga 16: | ||
![[Forniture]] | ![[Forniture]] | ||
![[Risorse umane]] | ![[Risorse umane]] | ||
+ | ![[Gruppi di Risorse]] | ||
|- | |- | ||
|Aeroplano | |Aeroplano | ||
Riga 21: | Riga 22: | ||
|Acqua | |Acqua | ||
|Disponibile | |Disponibile | ||
+ | |[[Veicoli]] | ||
|- | |- | ||
|Idrovolante | |Idrovolante | ||
Riga 26: | Riga 28: | ||
|Cibo | |Cibo | ||
|Non disponibile | |Non disponibile | ||
+ | |[[Equipaggiamenti/Mezzi di Intervento]] | ||
|- | |- | ||
|Autobotte | |Autobotte | ||
Riga 31: | Riga 34: | ||
|Benzina | |Benzina | ||
|In manutenzione | |In manutenzione | ||
+ | |[[Risorse umane]] | ||
|- | |- | ||
|Fuoristrada | |Fuoristrada | ||
Riga 36: | Riga 40: | ||
|Indumenti | |Indumenti | ||
|Riservato/a | |Riservato/a | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Canadair | |Canadair | ||
Riga 41: | Riga 46: | ||
|Forniture Mediche | |Forniture Mediche | ||
|Sconosciuto | |Sconosciuto | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Autovettura | |Autovettura | ||
|Attrezzature incendi/altre emerg | |Attrezzature incendi/altre emerg | ||
|Altro | |Altro | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elicottero | |Elicottero | ||
|Condizionatori/Pompe di calore | |Condizionatori/Pompe di calore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 54: | Riga 62: | ||
|Ambulanza | |Ambulanza | ||
|Attrezzature informatiche | |Attrezzature informatiche | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 59: | Riga 68: | ||
|Mezzo di trasporto marino | |Mezzo di trasporto marino | ||
|Materiale da campeggio | |Materiale da campeggio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 64: | Riga 74: | ||
|Mezzi di trasporto limitati | |Mezzi di trasporto limitati | ||
|Altro | |Altro | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Altro | |Altro | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Versione delle 10:21, 15 mar 2016
Le Risorse all'interno di GECOS rappresentano qualsiasi persona, mezzo oppure merce che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno in situazioni di necessità. Ogni singola Risorsa è identificata dal Codice identificativo. La risorsa è caratterizzata da uno proprio stato, che ne rappresenta la disponibilità ad essere utilizzata
- Disponibile
- Non disponibile
- In manutenzione
- Riservato
- Sconosciuto
Le tipologie di Risorse sono distinte all'interno di in GECOS così come mostrato nella tabella sottostante
Veicoli | Equipaggiamenti/Mezzi di Intervento | Forniture | Risorse umane | Gruppi di Risorse |
---|---|---|---|---|
Aeroplano | Attrezzature per costruzione | Acqua | Disponibile | Veicoli |
Idrovolante | Abbigliamento | Cibo | Non disponibile | Equipaggiamenti/Mezzi di Intervento |
Autobotte | Mezzi e apparati di comunicazione | Benzina | In manutenzione | Risorse umane |
Fuoristrada | Attrezzature Mediche | Indumenti | Riservato/a | |
Canadair | Elettricità | Forniture Mediche | Sconosciuto | |
Autovettura | Attrezzature incendi/altre emerg | Altro | ||
Elicottero | Condizionatori/Pompe di calore | |||
Ambulanza | Attrezzature informatiche | |||
Mezzo di trasporto marino | Materiale da campeggio | |||
Mezzi di trasporto limitati | Altro | |||
Altro |
Creazione di una nuova Risorsa
Al fine di creare una nuova risorsa l'utente dovra selezionare dal menù Controllo sotto la voce Risorse il tab Ceazione. A questo punto l'utente deve scegliere attraverso Drop-down list il tipo di risorsa che si vuole aggiungere Quindi compilare tutti i campi descrittivi della risorsa e inserire la sua pozione puntuale.