Eventi Sismici: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Per | + | Per inviare l’avviso di '''Rischio Sismico''' bisogna inviare '''un [[Evento]]''' ai destinatari competenti all'interno della zona interessata dall'evento sismico. Ad esempio, nel caso di un rischio sismico di Ml >= 4.0, in una determinata zona geografica, bisogna inviare un evento a tutte le organizzazioni distanti dall'epicentro del sisma inferiori ai 20Km. |
+ | |||
+ | |||
+ | * Va specificato: | ||
+ | ** nella scheda "Generali" | ||
+ | *** Nel campo "[[Tipo di Comunicazione]]" scegliere "Informativa" | ||
+ | *** Il Campo "[[Stato]]", dato che si tratta di un evento con comunicazione di tipo "Informativo" specificare lo stato "In Gestione" | ||
+ | *** Nel campo "Oggetto" indicare, ad esempio per eventi con Magnitudo locale (Scala Richter) maggiore di 4.0: "''EVENTO SISMICO 00/00/0000 ore (local time), (localizzazione) ML (0.0) prof. (000 km) LAT (00.000) LONG (00.000). NON AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, NESSUN DANNO. SORIS op. (cognome operatore)''" | ||
+ | *** Il campo "Descrizione" va utilizzato per meglio specificare le caratteristiche del rischio sismico | ||
+ | *** Il campo "Tipologia Evento" va riempito con "Eventi sismici" | ||
+ | *** Il Campo "Sottotipologia" è opzionalmente riempito con uno dei valori proposti | ||
+ | ** Nella scheda "Località" | ||
+ | * In questo caso vanno specificati nel campo indirizzo la latitudine e la longitudine e cliccando su cerca verrà aggiunto in mappa il punto che si riferisce alle coordinate appena inserite. | ||
+ | ** Nella scheda "Destinatari" bisogna selezionare il [[Gruppo Destinatario]] |
Versione delle 09:30, 14 mar 2016
Per inviare l’avviso di Rischio Sismico bisogna inviare un Evento ai destinatari competenti all'interno della zona interessata dall'evento sismico. Ad esempio, nel caso di un rischio sismico di Ml >= 4.0, in una determinata zona geografica, bisogna inviare un evento a tutte le organizzazioni distanti dall'epicentro del sisma inferiori ai 20Km.
- Va specificato:
- nella scheda "Generali"
- Nel campo "Tipo di Comunicazione" scegliere "Informativa"
- Il Campo "Stato", dato che si tratta di un evento con comunicazione di tipo "Informativo" specificare lo stato "In Gestione"
- Nel campo "Oggetto" indicare, ad esempio per eventi con Magnitudo locale (Scala Richter) maggiore di 4.0: "EVENTO SISMICO 00/00/0000 ore (local time), (localizzazione) ML (0.0) prof. (000 km) LAT (00.000) LONG (00.000). NON AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, NESSUN DANNO. SORIS op. (cognome operatore)"
- Il campo "Descrizione" va utilizzato per meglio specificare le caratteristiche del rischio sismico
- Il campo "Tipologia Evento" va riempito con "Eventi sismici"
- Il Campo "Sottotipologia" è opzionalmente riempito con uno dei valori proposti
- Nella scheda "Località"
- nella scheda "Generali"
- In questo caso vanno specificati nel campo indirizzo la latitudine e la longitudine e cliccando su cerca verrà aggiunto in mappa il punto che si riferisce alle coordinate appena inserite.
- Nella scheda "Destinatari" bisogna selezionare il Gruppo Destinatario