Lista (Ponti): differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
La lista, consente di visualizzare tutte le schede di censimento ponti, che sono state inserite su GECoS. | La lista, consente di visualizzare tutte le schede di censimento ponti, che sono state inserite su GECoS. | ||
+ | |||
Cliccando alla voce "Filtri" è possibile applicare dei filtri di ricerca, in modo tale da ottenere un elenco di censimenti in base a dei criteri specifici. | Cliccando alla voce "Filtri" è possibile applicare dei filtri di ricerca, in modo tale da ottenere un elenco di censimenti in base a dei criteri specifici. | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
Selezionando un censimento specifico, sarà possibile fare click su "Dettagli", si aprirà un menù a tendina dove sarà possibile scegliere se visualizzare, cancellare o aggiornare il censimento selezionato o procedere alla creazione di una nuova ispezione o visualizzazione di dettaglio. | Selezionando un censimento specifico, sarà possibile fare click su "Dettagli", si aprirà un menù a tendina dove sarà possibile scegliere se visualizzare, cancellare o aggiornare il censimento selezionato o procedere alla creazione di una nuova ispezione o visualizzazione di dettaglio. | ||
+ | |||
+ | ==Creazione di una nuova ispezione== | ||
Per creare una nuova ispezione, occorre procedere cliccando su "Crea nuova ispezione". | Per creare una nuova ispezione, occorre procedere cliccando su "Crea nuova ispezione". | ||
[[File:dettagli-censimento_ponti.PNG|250px]] | [[File:dettagli-censimento_ponti.PNG|250px]] |
Versione delle 15:12, 13 nov 2019
La lista, consente di visualizzare tutte le schede di censimento ponti, che sono state inserite su GECoS.
Cliccando alla voce "Filtri" è possibile applicare dei filtri di ricerca, in modo tale da ottenere un elenco di censimenti in base a dei criteri specifici.
Selezionando un censimento specifico, sarà possibile fare click su "Dettagli", si aprirà un menù a tendina dove sarà possibile scegliere se visualizzare, cancellare o aggiornare il censimento selezionato o procedere alla creazione di una nuova ispezione o visualizzazione di dettaglio.
Creazione di una nuova ispezione
Per creare una nuova ispezione, occorre procedere cliccando su "Crea nuova ispezione".