Risorse: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Controllo]] | [[Category:Controllo]] | ||
[[Category:Risorsa]] | [[Category:Risorsa]] | ||
− | + | Il Modulo Risorse consente: | |
− | * | + | * L'inserimento di risorse (fase Prevenzione) da parte di qualunque attore del sistema, in relazione alle competenze assegnategli; |
− | * | + | * La localizzazione delle risorse sul territorio (fase Prevenzione/Emergenza) che avviene utilizzando le APP descritte nel seguito o tramite geocodifica diretta effettuata dall’utente; |
− | * | + | * La modifica di ogni dato presente sul sistema inclusa l'eventuale cancellazione o la modifica dello stato di operatività della risorsa (fase Emergenza); |
− | * | + | * L'attribuzione di risorse ad uno specifico EVENTO gestito dal modulo di Gestione [[Eventi]] (fase Emergenza); |
− | * L'attribuzione di risorse ad un Macro Evento (fase Previsione/Superamento dell'emergenza). | + | * L'attribuzione di risorse ad un Macro Evento (fase Previsione/Superamento dell'emergenza); |
+ | * La creazione di nuove Tipologie e Sottotipologie; | ||
+ | * L'assegnazione di massa di Tipologie e Sottotipologie. | ||
Le [[Risorse]] all'interno di {{ProductName}} rappresentano qualsiasi persona, mezzo oppure merce che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno in situazioni di necessità. | Le [[Risorse]] all'interno di {{ProductName}} rappresentano qualsiasi persona, mezzo oppure merce che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno in situazioni di necessità. |
Versione delle 14:56, 12 feb 2021
Il Modulo Risorse consente:
- L'inserimento di risorse (fase Prevenzione) da parte di qualunque attore del sistema, in relazione alle competenze assegnategli;
- La localizzazione delle risorse sul territorio (fase Prevenzione/Emergenza) che avviene utilizzando le APP descritte nel seguito o tramite geocodifica diretta effettuata dall’utente;
- La modifica di ogni dato presente sul sistema inclusa l'eventuale cancellazione o la modifica dello stato di operatività della risorsa (fase Emergenza);
- L'attribuzione di risorse ad uno specifico EVENTO gestito dal modulo di Gestione Eventi (fase Emergenza);
- L'attribuzione di risorse ad un Macro Evento (fase Previsione/Superamento dell'emergenza);
- La creazione di nuove Tipologie e Sottotipologie;
- L'assegnazione di massa di Tipologie e Sottotipologie.
Le Risorse all'interno di FBEYE rappresentano qualsiasi persona, mezzo oppure merce che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno in situazioni di necessità. Ogni singola Risorsa è identificata dal Codice identificativo. La risorsa è caratterizzata da uno proprio stato, che ne rappresenta la disponibilità ad essere utilizzata
- Disponibile
- Non disponibile
- In manutenzione
- Riservato
- Sconosciuto
Le tipologie di Risorse sono distinte all'interno di FBEYE così come mostrato nella tabella sottostante
Veicoli | Equipaggiamenti/Mezzi di Intervento | Forniture | Risorse umane | Gruppi di Risorse |
---|---|---|---|---|
Aeroplano | Attrezzature per costruzione | Acqua | Disponibile | Veicoli |
Idrovolante | Abbigliamento | Cibo | Non disponibile | Equipaggiamenti/Mezzi di Intervento |
Autobotte | Mezzi e apparati di comunicazione | Benzina | In manutenzione | Forniture |
Fuoristrada | Attrezzature Mediche | Indumenti | Riservato/a | Risorse umane |
Canadair | Elettricità | Forniture Mediche | Sconosciuto | |
Autovettura | Attrezzature incendi/altre emerg | Altro | ||
Elicottero | Condizionatori/Pompe di calore | |||
Ambulanza | Attrezzature informatiche | |||
Mezzo di trasporto marino | Materiale da campeggio | |||
Mezzi di trasporto limitati | Altro | |||
Altro |
Supporto GPS Tracker
È presente il supporto del GPS tracker sulle risorse, per configurarlo basta andare nella schermata della risorsa scelta e cliccare su Gestisci dispositivo GPS associato, successivamente impostare i valori richiesti.
Ricerca Avanzata
Tramite i filtri di ricerca è possibile effettuare ricerche avanzate su tutte le risorse presenti su FBEYE