Scheda speditiva dati comunali: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[Category:Controllo]] | ||
+ | [[Category:Strategia]] | ||
+ | [[Category:Piani Emergenza]] | ||
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | ||
All'interno di GECOS tale sheda è così suddivisa: | All'interno di GECOS tale sheda è così suddivisa: | ||
Riga 12: | Riga 15: | ||
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | ||
− | Per la compilazione si veda [http://gecoswiki.drpcsicilia.it/index.php/Un_Comune_aggiunge_il_proprio_piano_di_emergenza_su_GECOS aggiungere un piano d'emergenza | + | Per la compilazione si veda [http://gecoswiki.drpcsicilia.it/index.php/Un_Comune_aggiunge_il_proprio_piano_di_emergenza_su_GECOS aggiungere un piano d'emergenza] |
Versione delle 13:53, 26 mar 2016
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' analisi speditiva in fase d'emergenza. All'interno di GECOS tale sheda è così suddivisa:
Sezione 1 - DATI GENERALI
Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Per la compilazione si veda aggiungere un piano d'emergenza