Scheda speditiva dati comunali: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[Category:Piani Emergenza]] | [[Category:Piani Emergenza]] | ||
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' [https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_ analisi speditiva] in fase d'emergenza. | ||
− | All'interno di | + | All'interno di {{ProductName}} tale sheda è così suddivisa: |
Sezione 1 - DATI GENERALI | Sezione 1 - DATI GENERALI | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | ||
− | Per la compilazione si veda [ | + | Per la compilazione si veda [https://wiki.gecos.dev.ies.solutions:8443/index.php/Creazione_Piani_d%27Emergenza aggiungere un piano d'emergenza] |
+ | |||
+ | {{Skeyword|/emergency_plans/add}} |
Versione attuale delle 14:40, 18 set 2018
La scheda speditiva dei dati comunali sono utili per un' analisi speditiva in fase d'emergenza. All'interno di FBEYE tale sheda è così suddivisa:
Sezione 1 - DATI GENERALI
Sezione 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Sezione 3 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 4 - MEZZI E MATERIALI UTILI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione 5 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Per la compilazione si veda aggiungere un piano d'emergenza
/emergency_plans/add