Veicoli: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Controllo]] | [[Category:Controllo]] | ||
[[Category:Risorsa]] | [[Category:Risorsa]] | ||
− | |||
− | + | I [[Veicoli]] in GECOS sono distinti in undici differenti Tipologie: | |
− | + | ||
*Aeroplano | *Aeroplano | ||
Riga 18: | Riga 16: | ||
*Altro | *Altro | ||
− | Per inserire un nuovo veicolo all'interno di GECOS | + | Per inserire un nuovo veicolo all'interno di GECOS l'utente dovrà selezionare dal menù [[Controllo]] sotto la voce [[Risorse]] il tab Creazione. A questo punto l'utente deve selezionare attraverso la ''Drop-down list'' la voce Veicolo. |
+ | |||
+ | *Va specificato: | ||
+ | **il campo '''Codice identificativo''' del veicolo | ||
+ | **il campo '''Descrizione''' va utilizzato per meglio specificare le caratteristiche del veicolo |
Versione delle 11:02, 15 mar 2016
I Veicoli in GECOS sono distinti in undici differenti Tipologie:
- Aeroplano
- Idrovolante
- Autobotte
- Fuoristrada
- Canadair
- Autovettura
- Elicottero
- Ambulanza
- Mezzo di trasporto marino
- Mezzi di trasporto limitati
- Altro
Per inserire un nuovo veicolo all'interno di GECOS l'utente dovrà selezionare dal menù Controllo sotto la voce Risorse il tab Creazione. A questo punto l'utente deve selezionare attraverso la Drop-down list la voce Veicolo.
- Va specificato:
- il campo Codice identificativo del veicolo
- il campo Descrizione va utilizzato per meglio specificare le caratteristiche del veicolo