Changelog: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
(→Aggiornamento Giugno 2019) |
|||
(52 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | ==Aggiornamento | + | |
+ | {{#ifeq: GECoS | {{ProductName|}} | | ||
+ | |||
+ | ==Aggiornamento Ottobre 2020== | ||
+ | |||
+ | *'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | ||
+ | **'''Notifiche''' | ||
+ | ***Notifiche Push''' | ||
+ | ***Nuova interfaccia per visualizzare il contenuto delle notifiche mediante OTP.''' | ||
+ | **'''Avvisi''' | ||
+ | ***Ottimizzata la gestione delle notifiche in fase di creazione''' | ||
+ | ***Introdotte API per Avvisi pubblici''' | ||
+ | ***Introdotta possibilità di pubblicare gli Avvisi sui Social configurati''' | ||
+ | **'''Eventi''' | ||
+ | ***Ottimizzata la gestione delle notifiche in fase di creazione''' | ||
+ | **'''Utenti''' | ||
+ | ***Introdotta gestione Devices''' | ||
+ | **'''Organizzazioni''' | ||
+ | ***Introdotta nuova competenza per consetire la creazione di Organizzazioni solo del tipo Volontariato.''' | ||
+ | **'''Risorse''' | ||
+ | ***Introdotti nuovi filtri per Veicoli, Equipaggiamenti e Forniture''' | ||
+ | **'''Novità''' | ||
+ | ***GECoS Mobile per iOS''' | ||
+ | ***Tracking attivo delle risorse (iOS & Android)''' | ||
+ | ***Introdotta sezione Risorse (iOS & Android)''' | ||
+ | ***Introdotta rubrica utenti (iOS & Android)''' | ||
+ | ***Introdotta rubrica organizzazioni (iOS & Android)''' | ||
+ | ***Inserito tasto in Home Page per effettuare il download della apk Android.''' | ||
+ | **'''Ulteriori aggiornamenti''' | ||
+ | ***Attività di bug fixing''' | ||
+ | ***Ottimizzazione delle prestazioni''' | ||
+ | |||
+ | ==Aggiornamento Marzo 2020== | ||
+ | |||
+ | *'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | ||
+ | **'''Fogli Vettore''' | ||
+ | ***Duplicazione tipologie Fogli Vettore '''[[Strumenti #Duplicazione_foglio_vettore"|Vedi]]''' | ||
+ | ***Gestione Fogli Vettore liberi '''[[Strumenti #Fogli Vettore Liberi"|Vedi]]''' | ||
+ | ***Possibilità di annullare Fogli Vettore '''[[Strumenti #Annullamento Foglio Vettore"|Vedi]]''' | ||
+ | ***Introdotte competenze per annullamento Fogli Vettore | ||
+ | ***Introdotto QR code nel report '''[[Strumenti #QR Code Foglio Vettore"|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Notifiche''' | ||
+ | ***Notifiche Telegram '''[[Notifiche #Associazione GECoS Bot - Notifiche Telegram|Vedi]]''' | ||
+ | ***Gestione regole di notifica '''[[Notifiche #Gestione regole di notifica|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Avvisi''' | ||
+ | ***Integrato nuovo campo "Messaggio Specifico" '''[[Avvisi #Campo "Messaggio Specifico"|Vedi]]''' | ||
+ | ***Introdotta anteprima delle notifiche che verranno generate '''[[Avvisi #Anteprima notifiche Avvisi|Vedi]]''' | ||
+ | ***Possibilità di configurare un testo da integrare in notifica, se il messaggio specifico è compilato '''[[Avvisi #Campo "Messaggio Specifico"|Vedi]]''' | ||
+ | ***Introdotta possibilità di configurare delle risposte da non mostrare in mappa '''[[Avvisi #Nascondere le risposte degli avvisi in mappa|Vedi]]''' | ||
+ | ***In conferme ricezione e lettura ora è possibile ordinare i destinatari in ordine alfabetico | ||
+ | **'''Utenti''' | ||
+ | ***Aggiunto filtro per tipologia di recapito | ||
+ | **'''Novità''' | ||
+ | *** App GECoS Mobile | ||
+ | ***Introduzione REST API | ||
+ | **'''Ulteriori aggiornamenti''' | ||
+ | ***Attività di bug fixing | ||
+ | ***Ottimizzazione delle prestazioni | ||
+ | |||
+ | ==Aggiornamento Dicembre 2019== | ||
+ | *'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | ||
+ | **'''Brogliaccio''' | ||
+ | ***Nuovo filtro sul brogliaccio che consente di filtrare le note autogenerate '''[[Brogliaccio #Filtro per visualizzare le note autogenerate|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Avvisi''' | ||
+ | *** Nel tab "Tutti" ora è possibile visualizzare mappa e risposte agli Avvisi | ||
+ | **'''Eventi''' | ||
+ | *** Aggiunte colonne per Comune e Provincia di competenza '''[[Eventi #Colonne Comune e Provincia|Vedi]]''' | ||
+ | *** Nuovi filtri di ricerca Eventi per Comune o Provincia '''[[Eventi #Filtri di ricerca per Comune e Provincia|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Mappa Dashboard''' | ||
+ | *** Filtri con Tipologia Eventi di tipo "Informativi", "Operativi" e "Tutti" | ||
+ | **'''Utenti''' | ||
+ | *** Aggiunta funzionalità di conversione Utente in Organizzazione '''[[Utente #Converti utente in Organizzazione|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Notifiche''' | ||
+ | *** Ottimizzazione invio notifiche di aggiornamento Evento | ||
+ | *** Rimozione notifiche SMS/FAX/EMAIL per Eventi informativi | ||
+ | **'''Novità''' | ||
+ | ***Modulo Ponti '''[[Ponti|Vedi]]''' | ||
+ | **'''E-Learning''' | ||
+ | ***Inserito corso Procedure operative del DRPC Sicilia | ||
+ | ***Inserito corso Procedure operative del DRPC Sicilia per le Organizzazioni terze (Comuni, OdV, etc.) | ||
+ | ***Inserito corso per il Modulo Ponti | ||
+ | ***Inserito corso GECoS sala operativa virtuale | ||
+ | **'''Ulteriori aggiornamenti''' | ||
+ | ***Attività di bug fixing | ||
+ | ***Ottimizzazione prestazioni e configurazione Redmine | ||
+ | *** Aggiornamento Organizzazioni in coerenza al nuovo organigramma | ||
+ | *** Aggiornamento Utenti: Effettuata attribuzione dell'organizzazione in coerenza al nuovo organigramma | ||
+ | |||
+ | ==Aggiornamento Ottobre 2019== | ||
+ | *'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | ||
+ | **'''Brogliaccio''' | ||
+ | *** Possibilità di modificare il brogliaccio entro 5 min | ||
+ | **'''Avvisi''' | ||
+ | ***Export in CSV risposte avvisi | ||
+ | **'''Eventi''' | ||
+ | ***Aggiunto badge di aggiornamento eventi in lista '''[[Eventi #Badge aggiornamenti eventi|Vedi]]''' | ||
+ | ***Aggiunto tab '''Tutti''' '''[[Eventi #Tab Tutti|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Mappa''' | ||
+ | ***Layer e storico posizioni GPS Tracker '''[[Mappa #Layer e storico posizioni GPS tracker|Vedi]]''' | ||
+ | ***Export strutture CSV '''[[Mappa #Export Strutture/Risorse in CSV|Vedi]]''' | ||
+ | ***Export risorse CSV '''[[Mappa #Export Strutture/Risorse in CSV|Vedi]]''' | ||
+ | **'''Mappa Dashboard''' | ||
+ | ***Filtro con range di date | ||
+ | ***Filtro di default 24h+Aperti | ||
+ | ***Rimosso filtro "In Corso" (incorporato nel filtro "Aperti") | ||
+ | ***Miglioramenti interfaccia | ||
+ | ***Aggiunta legenda filtri | ||
+ | ***Numero degli eventi cliccabile | ||
+ | **'''OdV''' | ||
+ | ***Nuova lista per la visualizzazione OdV | ||
+ | ***Export CSV OdV | ||
+ | ***Nuova schermata nel dettaglio OdV | ||
+ | ***Modulo di registrazione autonoma per le OdV '''[[Organizzazioni di volontariato #Registrazione autonoma OdV|Vedi]]''' | ||
+ | ***Possibilità di allegare documenti alle OdV | ||
+ | **'''Novità''' | ||
+ | ***Funzione Soft Delete '''[[Strumenti #Soft Delete|Vedi]]''' | ||
+ | ***Integrazione Redmine '''[[Strumenti #Redmine|Vedi]]''' | ||
+ | ***Registrazione completa attività degli utenti | ||
+ | **'''Ulteriori aggiornamenti''' | ||
+ | ***Attività di bug fixing | ||
+ | ***Ottimizzazione delle prestazioni | ||
+ | |||
+ | ==Aggiornamento Luglio 2019== | ||
*'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | *'''L'aggiornamento introduce le seguenti novità:''' | ||
**'''Avvisi''' | **'''Avvisi''' | ||
Riga 5: | Riga 127: | ||
***Modifica PDF generato dagli avvisi di tipo Rischio vulcanico Stromboli | ***Modifica PDF generato dagli avvisi di tipo Rischio vulcanico Stromboli | ||
**'''Eventi''' | **'''Eventi''' | ||
− | ***Aggiunta funzionalità di allerta via Social Media | + | ***Aggiunta funzionalità di allerta via Social Media '''[[Eventi #Allerta via Social Media|Vedi]]''' |
− | ***Aggiunta funzionalità di pubblicazione sui Pannelli a Messaggio Variabile | + | ***Aggiunta funzionalità di pubblicazione sui Pannelli a Messaggio Variabile '''[[Eventi #Pannelli a Messaggio Variabile|Vedi]]''' |
− | ***Nuova Mappa nella dashboard per la visualizzazione rapida degli ultimi eventi | + | ***Nuova Mappa nella dashboard per la visualizzazione rapida degli ultimi eventi '''[[Eventi #Monitoraggio Eventi|Vedi]]''' |
**'''Novità''' | **'''Novità''' | ||
− | ***Aggiunta la competenza che permette l'inibizione dell'invio delle notifiche ai destinatari | + | ***Aggiunta la competenza che permette l'inibizione dell'invio delle notifiche ai destinatari '''[[Notifiche #Soppressione Notifiche|Vedi]]''' |
***Aggiunto il Modulo Strumenti che comprende: | ***Aggiunto il Modulo Strumenti che comprende: | ||
− | ****Fogli Vettore | + | ****Fogli Vettore '''[[Strumenti #Fogli Vettore|Vedi]]''' |
− | ****Gestione Documenti | + | ****Gestione Documenti '''[[Strumenti #Gestione Documenti|Vedi]]''' |
****Rubrica | ****Rubrica | ||
****Mappa (spostata dalla navbar) | ****Mappa (spostata dalla navbar) | ||
− | ***Piattaforma e- | + | ***Piattaforma e-Learning '''[[E-Learning|Vedi]]''' |
***Creazione automatica di risorse umane per ogni utente | ***Creazione automatica di risorse umane per ogni utente | ||
**'''Ulteriori aggiornamenti''' | **'''Ulteriori aggiornamenti''' | ||
Riga 247: | Riga 369: | ||
**Possibilità di aggiornare lo stato di una missione | **Possibilità di aggiornare lo stato di una missione | ||
**Possibilità di inviare allegati | **Possibilità di inviare allegati | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | La sezione Changelog è visibile al cliente che dispone di account attivi all'interno della piattaforma. | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 15:09, 24 nov 2022
La sezione Changelog è visibile al cliente che dispone di account attivi all'interno della piattaforma.