Glossario: differenze tra le versioni
(13 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
<td width="110"> | <td width="110"> | ||
<p align="left"> | <p align="left"> | ||
− | <strong> | + | <strong>{{ProductName}}</strong> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="565" valign="top"> | <td width="565" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | Con Delibera nr. 338/19 del 26 Settembre 2019, la | + | {{#ifeq: GECoS | {{ProductName}} | |
− | + | Con Delibera nr. 338/19 del 26 Settembre 2019, la piattaforma JIXEL è stata | |
− | Siciliana | + | apprezzata dalla Giunta Regionale Siciliana quale sistema informativo |
+ | dell'intera processo di gestione di Protezione Civile sul territorio della Regione Siciliana. | ||
+ | | }} | ||
+ | La piattaforma {{ProductName}} è il sistema informativo per la gestione di | ||
eventi, emergenziali e non, avvisi, risorse umane e | eventi, emergenziali e non, avvisi, risorse umane e | ||
materiali, con lo scopo di realizzare una comunicazione | materiali, con lo scopo di realizzare una comunicazione | ||
efficace ed efficiente tra gli attori dell'intero sistema | efficace ed efficiente tra gli attori dell'intero sistema | ||
− | di Protezione Civile sul territorio | + | di Protezione Civile sul territorio. {{ProductName}}, disponibile sul Web all'indirizzo |
− | + | {{ManagerUrl}} | |
− | + | ||
è volto a garantire: | è volto a garantire: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
· la gestione delle operazioni necessarie all'operatività | · la gestione delle operazioni necessarie all'operatività | ||
− | del Servizio di protezione civile | + | del Servizio di protezione civile; |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
· la comunicazione e lo scambio dati tra gli attori | · la comunicazione e lo scambio dati tra gli attori | ||
− | coinvolti nel Servizio di | + | coinvolti nel Servizio di Protezione Civile Regionale, |
inclusi i Comuni e le sale provinciali; | inclusi i Comuni e le sale provinciali; | ||
</p> | </p> | ||
Riga 50: | Riga 52: | ||
Un accadimento previsto, in corso o ultimato, di natura | Un accadimento previsto, in corso o ultimato, di natura | ||
informativa o emergenziale, con diversi livelli di urgenza | informativa o emergenziale, con diversi livelli di urgenza | ||
− | e criticità. Contiene la tipologia | + | e criticità. Contiene la tipologia, la località, una descrizione e i <strong><em>destinatari</em></strong> che potranno: |
− | località, una descrizione e i | + | |
ricevere <strong><em>notifiche</em></strong><em>, </em> | ricevere <strong><em>notifiche</em></strong><em>, </em> | ||
− | visualizzarlo, prenderlo in carico | + | visualizzarlo, prenderlo in carico e mettere a disposizione le proprie <strong><em>risorse</em></strong>. Contiene, inoltre, |
− | + | apposite istruzioni per i <strong><em>destinatari</em></strong>. Un Evento può essere <strong>creato</strong>, <strong>aggiornato </strong>o | |
− | + | ||
− | + | ||
− | e mettere a disposizione le proprie | + | |
− | apposite istruzioni per i<strong><em>destinatari</em></strong>. Un Evento può essere <strong>creato</strong>, <strong>aggiornato </strong>o | + | |
preso in carico dai destinatari. | preso in carico dai destinatari. | ||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | {{#ifeq: GECoS | {{ProductName}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="110"> | <td width="110"> | ||
Riga 71: | Riga 69: | ||
<td width="565" valign="top"> | <td width="565" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | L' | + | L'App per iOS e Android che consente ai |
cittadini di inviare segnalazioni di situazioni | cittadini di inviare segnalazioni di situazioni | ||
− | potenzialmente emergenziali in corso sul territorio | + | potenzialmente emergenziali in corso sul territorio regionale. |
− | + | ||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | | }} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="110"> | <td width="110"> | ||
Riga 108: | Riga 106: | ||
<p> | <p> | ||
Ogni operazione su Eventi, Avvisi, Macro Eventi, Risorse, | Ogni operazione su Eventi, Avvisi, Macro Eventi, Risorse, | ||
− | Missioni e altre attività in | + | Missioni e altre attività in {{ProductName}} può generare una o più |
notifiche che possono essere inviate dal sistema ai <strong><em>destinatari</em></strong> a mezzo Web (dentro | notifiche che possono essere inviate dal sistema ai <strong><em>destinatari</em></strong> a mezzo Web (dentro | ||
− | + | {{ProductName}}), SMS, e-mail o FAX. Le notifiche contengono una | |
sintesi del messaggio e un link ipertestuale che consente, | sintesi del messaggio e un link ipertestuale che consente, | ||
− | a chi lo riceve, di leggere su | + | a chi lo riceve, di leggere su {{ProductName}} direttamente il |
contenuto completo dell'operazione. L'invio delle notifiche | contenuto completo dell'operazione. L'invio delle notifiche | ||
via SMS, Email o FAX può essere TEMPORANEAMENTE bloccato da | via SMS, Email o FAX può essere TEMPORANEAMENTE bloccato da | ||
Riga 132: | Riga 130: | ||
<p> | <p> | ||
Le competenze consentono ad un utente con un determinato <strong>Profilo</strong> di Creare, Leggere, Modificare, | Le competenze consentono ad un utente con un determinato <strong>Profilo</strong> di Creare, Leggere, Modificare, | ||
− | Eliminare una delle funzionalità offerte da | + | Eliminare una delle funzionalità offerte da {{ProductName}}. Esistono |
circa 400 competenze che consentono di definire con | circa 400 competenze che consentono di definire con | ||
esattezza cosa un determinato profilo di utente può | esattezza cosa un determinato profilo di utente può | ||
Riga 151: | Riga 149: | ||
<p> | <p> | ||
Le operazioni sono tipi particolari di competenze che | Le operazioni sono tipi particolari di competenze che | ||
− | vengono assegnati da chi crea un Evento o un Avviso alle | + | vengono assegnati da chi crea un '''Evento''' o un '''Avviso''' alle |
− | diverse organizzazioni destinatarie. Ad esempio, la | + | diverse organizzazioni destinatarie. Ad esempio, la Sala Operativa |
può definire per un particolare Evento che l'organizzazione | può definire per un particolare Evento che l'organizzazione | ||
destinataria lo possa prendere in carico o meno. Le | destinataria lo possa prendere in carico o meno. Le | ||
operazioni possono essere diverse a seconda del contesto e | operazioni possono essere diverse a seconda del contesto e | ||
− | possono essere memorizzate all'interno dei gruppi di | + | possono essere memorizzate all'interno dei '''gruppi di |
− | destinazione. | + | destinazione'''. |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Riga 230: | Riga 228: | ||
mettere in atto, che differiscono in relazione alla | mettere in atto, che differiscono in relazione alla | ||
tipologia di Avviso. Differentemente dall'Evento, l'Avviso | tipologia di Avviso. Differentemente dall'Evento, l'Avviso | ||
− | NON implica la definizione di un'area geografica specifica | + | '''NON''' implica la definizione di un'area geografica specifica |
a cui si riferisce e prevede un flusso di validazione. | a cui si riferisce e prevede un flusso di validazione. | ||
</p> | </p> | ||
Riga 258: | Riga 256: | ||
<p> | <p> | ||
Gli utenti del sistema di Protezione Civile, affiliati alle | Gli utenti del sistema di Protezione Civile, affiliati alle | ||
− | organizzazioni, registrati sulla piattaforma | + | organizzazioni, registrati sulla piattaforma {{ProductName}} ove |
possono accedere e ricevere Notifiche di competenza. | possono accedere e ricevere Notifiche di competenza. | ||
</p> | </p> | ||
Riga 273: | Riga 271: | ||
Un profilo raccoglie tutte le <strong><em>competenze</em></strong> di un utente in merito | Un profilo raccoglie tutte le <strong><em>competenze</em></strong> di un utente in merito | ||
alla creazione, modifica, lettura di qualunque elemento in | alla creazione, modifica, lettura di qualunque elemento in | ||
− | + | {{ProductName}}. | |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Riga 285: | Riga 283: | ||
<td width="565" valign="top"> | <td width="565" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | In | + | In {{ProductName}} si definiscono Gruppi di organizzazioni l'insieme |
di una o più Organizzazioni raggruppate logicamente secondo | di una o più Organizzazioni raggruppate logicamente secondo | ||
diversi criteri. | diversi criteri. | ||
Riga 299: | Riga 297: | ||
<td width="565" valign="top"> | <td width="565" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | I Gruppi di | + | I Gruppi di destinazione consentono di definire per ogni |
organizzazione, o "gruppo di organizzazioni mittente", le | organizzazione, o "gruppo di organizzazioni mittente", le | ||
− | regole secondo | + | regole secondo {{ProductName}} suggerisce potenziali organizzazioni |
destinatarie, o "gruppi di organizzazioni destinatarie". | destinatarie, o "gruppi di organizzazioni destinatarie". | ||
Queste regole sono definite dagli utenti con le opportune | Queste regole sono definite dagli utenti con le opportune | ||
− | competenze e | + | competenze e consentono, ad ognuno dei destinatari, |
− | delle operazioni consentite quali, ad esempio, | + | di effettuare delle operazioni consentite quali, ad esempio, |
l'aggiornamento di un evento o la presa in carico dello | l'aggiornamento di un evento o la presa in carico dello | ||
stesso. | stesso. | ||
Riga 311: | Riga 309: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | {{#ifeq: GECoS | {{ProductName}} | |
+ | <tr> | ||
<td width="110"> | <td width="110"> | ||
<p align="left"> | <p align="left"> | ||
Riga 334: | Riga 333: | ||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
− | </tr> | + | </tr>| |
+ | }} | ||
+ | |||
</table> | </table> |
Versione attuale delle 11:51, 21 nov 2022
FBEYE |
La piattaforma FBEYE è il sistema informativo per la gestione di eventi, emergenziali e non, avvisi, risorse umane e materiali, con lo scopo di realizzare una comunicazione efficace ed efficiente tra gli attori dell'intero sistema di Protezione Civile sul territorio. FBEYE, disponibile sul Web all'indirizzo https://fbeye.jixel.eu è volto a garantire: · la gestione delle operazioni necessarie all'operatività del Servizio di protezione civile; · la comunicazione e lo scambio dati tra gli attori coinvolti nel Servizio di Protezione Civile Regionale, inclusi i Comuni e le sale provinciali; · la possibilità di lavorare avendo a disposizione una visione operativa condivisa, anche dal punto di vista geografico, delle attività in essere, delle risorse sul territorio, delle condizioni al contorno, non vincolando nessuno degli attori a un singolo luogo fisico: una sala operativa virtuale e interconnessa. |
Evento |
Un accadimento previsto, in corso o ultimato, di natura informativa o emergenziale, con diversi livelli di urgenza e criticità. Contiene la tipologia, la località, una descrizione e i destinatari che potranno: ricevere notifiche, visualizzarlo, prenderlo in carico e mettere a disposizione le proprie risorse. Contiene, inoltre, apposite istruzioni per i destinatari. Un Evento può essere creato, aggiornato o preso in carico dai destinatari. |
Destinatari |
I destinatari sono gli utenti delle organizzazioni (o le organizzazioni prive di utenti) che ricevono notifiche (in relazione ai propri profili) e che possono, in relazione alle proprie competenze, operare sui link ipertestuali presenti nelle notifiche per leggere avvisi ed eventi, partecipare a missioni etc. In quanto destinatari, gli utenti possono impegnare la propria organizzazione su un evento, in relazione alle proprie competenze, partecipare a missioni ed utilizzare la chat collaborativa. |
Notifica |
Ogni operazione su Eventi, Avvisi, Macro Eventi, Risorse, Missioni e altre attività in FBEYE può generare una o più notifiche che possono essere inviate dal sistema ai destinatari a mezzo Web (dentro FBEYE), SMS, e-mail o FAX. Le notifiche contengono una sintesi del messaggio e un link ipertestuale che consente, a chi lo riceve, di leggere su FBEYE direttamente il contenuto completo dell'operazione. L'invio delle notifiche via SMS, Email o FAX può essere TEMPORANEAMENTE bloccato da utenti con opportune competenze (funzione "Blocco Notifiche") per evitare l'emissione di messaggi di potenziale scarso interesse per i relativi destinatari, ad esempio quando si interviene su eventi poco rilevanti o completati parecchio tempo prima. |
Competenze |
Le competenze consentono ad un utente con un determinato Profilo di Creare, Leggere, Modificare, Eliminare una delle funzionalità offerte da FBEYE. Esistono circa 400 competenze che consentono di definire con esattezza cosa un determinato profilo di utente può effettuare nell'ambito del sistema. Ad esempio un utente potrebbe soltanto leggere gli eventi destinati alla propria organizzazione mentre un altro potrebbe modificarli o prenderli in carico. |
Operazioni |
Le operazioni sono tipi particolari di competenze che vengono assegnati da chi crea un Evento o un Avviso alle diverse organizzazioni destinatarie. Ad esempio, la Sala Operativa può definire per un particolare Evento che l'organizzazione destinataria lo possa prendere in carico o meno. Le operazioni possono essere diverse a seconda del contesto e possono essere memorizzate all'interno dei gruppi di destinazione. |
Profilo |
Un profilo raggruppa l'insieme di competenze di un utente. I profili sono "additivi" nel senso che lo stesso utente può avere diversi profili. Le competenze vengono "sommate" in modo tale che se un profilo ha delle competenze più vaste di un altro l'utente possa utilizzare le competenze superiori. |
Macro Evento |
Un insieme di Eventi coerenti per tipologia, dislocazione geografica o temporale. |
Risorsa |
Uomini (inclusi i Volontari), mezzi e attrezzature da utilizzare nell'ambito di unEvento o di unMacro-evento . |
Missione |
Disposizioni e ordini che consentono di mobilitareRisorse nell'ambito di un Evento. |
Avviso |
Un insieme di informazioni e/o istruzioni inviate con cadenza periodica, o occasionali se collegate a un evento improvviso, che definisce situazioni di pericolo previste o in corso e può informare i destinatari sulle azioni da mettere in atto, che differiscono in relazione alla tipologia di Avviso. Differentemente dall'Evento, l'Avviso NON implica la definizione di un'area geografica specifica a cui si riferisce e prevede un flusso di validazione. |
Organizzazioni |
Comuni, Prefetture, Enti terzi sono logicamente raggruppati in Organizzazioni. Le Organizzazioni rappresentano le affiliazioni degli utenti. |
Utenti |
Gli utenti del sistema di Protezione Civile, affiliati alle organizzazioni, registrati sulla piattaforma FBEYE ove possono accedere e ricevere Notifiche di competenza. |
Profili |
Un profilo raccoglie tutte le competenze di un utente in merito alla creazione, modifica, lettura di qualunque elemento in FBEYE. |
Gruppi di Organizzazioni |
In FBEYE si definiscono Gruppi di organizzazioni l'insieme di una o più Organizzazioni raggruppate logicamente secondo diversi criteri. |
Gruppi di Destinazione |
I Gruppi di destinazione consentono di definire per ogni organizzazione, o "gruppo di organizzazioni mittente", le regole secondo FBEYE suggerisce potenziali organizzazioni destinatarie, o "gruppi di organizzazioni destinatarie". Queste regole sono definite dagli utenti con le opportune competenze e consentono, ad ognuno dei destinatari, di effettuare delle operazioni consentite quali, ad esempio, l'aggiornamento di un evento o la presa in carico dello stesso. |