Gestisci disponibilità: differenze tra le versioni
Da FBEYE.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | L'estensione Gestisci disponibilità permette la visualizzazione per ciascuna struttura ospedaliera del numero dei posti letto disponibili, distinguendo questi ultimi in "Posti standard liberi" e "Posti COVID-19 liberi" | + | L'estensione Gestisci disponibilità permette la visualizzazione per ciascuna struttura ospedaliera del numero dei posti letto disponibili, distinguendo questi ultimi in "Posti standard liberi" e "Posti COVID-19 liberi"; inoltre viene mostrato, nelle colonne "Deceduti" e "Deceduti oggi", il numero dei decessi complessivi ed il numero dei decessi relativi alla giornata odierna. |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:gestisci_disponibilità_01.png|1000px]] | [[File:gestisci_disponibilità_01.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul menù a tendina accanto alla voce Gestisci e selezionando la voce "Gestione decessi", è possibile procedere all'inserimento del numero dei decessi giornalieri per ciascuna struttura ospedaliera. | ||
+ | |||
+ | [[File:gestisci_disponibilità_02.png|1000px]] |
Versione delle 10:26, 27 lug 2020
L'estensione Gestisci disponibilità permette la visualizzazione per ciascuna struttura ospedaliera del numero dei posti letto disponibili, distinguendo questi ultimi in "Posti standard liberi" e "Posti COVID-19 liberi"; inoltre viene mostrato, nelle colonne "Deceduti" e "Deceduti oggi", il numero dei decessi complessivi ed il numero dei decessi relativi alla giornata odierna.
Cliccando sul menù a tendina accanto alla voce Gestisci e selezionando la voce "Gestione decessi", è possibile procedere all'inserimento del numero dei decessi giornalieri per ciascuna struttura ospedaliera.