Creazione autonotifica (privati): differenze tra le versioni
Da FBEYE.
(Creata pagina con "Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni | Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni | ||
+ | |||
+ | ==Anagrafica del sito== | ||
+ | Qui bisogna inserire tutti i dati relativi al sito in oggetto e selezionare la posizione relativa ove il materiale in amianto è situato. (Maggiori informazioni su come utilizzare la mappa su [[MappaAmianto|Mappa]] | ||
+ | |||
+ | ==Tipo di edificio== | ||
+ | |||
+ | ==Anno di costruzione edificio== | ||
+ | |||
+ | ==Tipologia dei materiali contenenti amianto== | ||
+ | |||
+ | ==Consistenza== | ||
+ | |||
+ | ==Presenza di confinamento== | ||
+ | |||
+ | ==Destinazione d'uso== | ||
+ | |||
+ | ==Accessibilità == | ||
+ | |||
+ | ==Interventi di bonifica effettuati== | ||
+ | |||
+ | ==Valutazione del rischio== | ||
+ | |||
+ | ==Altro == |
Versione delle 13:24, 24 set 2018
Tramite questa pagina è possibile creare schede di autonotifica per le ditte, è suddivisa in 11 sezioni
Indice
Anagrafica del sito
Qui bisogna inserire tutti i dati relativi al sito in oggetto e selezionare la posizione relativa ove il materiale in amianto è situato. (Maggiori informazioni su come utilizzare la mappa su Mappa